НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.09.2015 № 23-р
Про затвердження графіка надання на розгляд до НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕКП з централізованого водопостачання та водовідведення на 2016 рік
Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ВИРІШИЛА:
Затвердити графік надання на розгляд НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕКП з централізованого водопостачання та водовідведення на 2016 рік (додається).
Голова Комісії Д.Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження НКРЕКП
10.09.2015 № 23-р
ГРАФІК
надання на розгляд до НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕКП з централізованого водопостачання та водовідведення на 2016 рік
| № з/п | Ліцензіат | Дата надання до НКРЕКП затвердженої та погодженої органом місцевого самоврядування в установленому порядку інвестиційної програми | |
| 1 | Міське КП "Миколаївводоканал" | 05.10.2015 | |
| 2 | КП "Первомайський міський водоканал" Первомайської міської ради | 05.10.2015 | |
| 3 | КП "Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство" (м.Южноукраїнськ) | 05.10.2015 | |
| 4 | КП "Водопостачання м. Вознесенська" | 05.10.2015 | |
| 5 | ТОВ "Біологічні очисні споруди" (м. Вознесенськ) | 05.10.2015 | |
| 6 | КП "Ізмаїльське ВУВКГ" | 06.10.2015 | |
| 7 | КП "Білгород-Дністровськводоканал" | 06.10.2015 | |
| 8 | КП "Іллічівськводоканал" | 06.10.2015 | |
| 9 | КВЕП "Котовськводоканал" | 06.10.2015 | |
| 10 | КП "Водопостачання та каналізація" (м. Южне) | 06.10.2015 | |
| 11 | КП "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради | 07.10.2015 | |
| 12 | КП Полтавської обласної ради "Полтававодоканал" | 07.10.2015 | |
| 13 | ОКВП ВКГ "Миргородводоканал" | 07.10.2015 | |
| 14 | КП "ВУВКГ" Комсомольської міської ради | 07.10.2015 | |
| 15 | КП "Лубни-водоканал" Лубенської міської ради Полтавської області | 07.10.2015 | |
| 16 | Рівненське ОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" | 07.10.2015 | |
| 17 | Кузнецовське міське комунальне підприємство | 08.10.2015 | |
| 18 | КП "Дубноводоканал" Дубенської міської ради | 08.10.2015 | |
| 19 | Комунальне підприємство "Костопільводоканал" | 08.10.2015 | |
| 20 | КП "Міськводоканал" Сумської міської ради | 08.10.2015 | |
| 21 | КП ВУВКГ (м.Конотоп) | 08.10.2015 | |
| 22 | КП "ВУВКГ" (м.Шостка) | 09.10.2015 | |
| 23 | ТОВ "Водоторгприлад" (м.Охтирка) | 09.10.2015 | |
| 24 | ДП "Водоочистка " ТОВ "Водоторгприлад" (м.Охтирка) | 09.10.2015 | |
| 25 | ДП "Аква-сервіс" ПП Еліпс" (м.Ромни) | 09.10.2015 | |
| 26 | ДП "Сток-сервіс" ПП "Еліпс" (м.Ромни) | 09.10.2015 | |
| 27 | Глухівське КВУВКГ | 12.10.2015 | |
| 28 | КП "Тернопільводоканал" | 12.10.2015 | |
| 29 | Чортківське ВУВКГ | 12.10.2015 | |
| 30 | КП "Харківводоканал" | 12.10.2015 | |
| 31 | КП "Лозоваводоканал" Лозівської міської ради Харківської області | 12.10.2015 | |
| 32 | КП Теплових мереж мереж Харківського району Харківської РДА | 12.10.2015 | |
| 33 | КП "Комсервіс" Куп'янської міської ради Харківської області | 13.10.2015 | |
| 34 | Ізюмське КВВКП | 13.10.2015 | |
| 35 | Комунальне підприємство "Балаклійський водоканал" | 13.10.2015 | |
| 36 | Первомайське комунальне ВУВКГ | 13.10.2015 | |
| 37 | КП "Чугуїввода" | 13.10.2015 | |
| 38 | Міське КП "ВУВКГ міста Херсона" | 13.10.2015 | |
| 39 | КП "Міський водоканал" (м. Н. Каховка) | 14.10.2015 | |
| 40 | Комунальне виробниче управління "Каховський водоканал" | 14.10.2015 | |
| 41 | Міське КП "Хмельницькводоканал" | 14.10.2015 | |
| 42 | КП "Міськтепловоденергія" (м. Кам'янець-Подільський) | 14.10.2015 | |
| 43 | КП ВКГ "Водоканал" (м.Старокостянтинів) | 14.10.2015 | |
| 44 | Шепетівське КП ВКГ | 14.10.2015 | |
| 45 | КП "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради | 14.10.2015 | |
| 46 | КП "Уманьводоканал" Уманської міської ради | 15.10.2015 | |
| 47 | КП "ВОДГЕО" (м.Сміла) | 15.10.2015 | |
| 48 | ПАТ "Азот" (м.Черкаси) | 15.10.2015 | |
| 49 | КП "Чернівціводоканал" | 15.10.2015 | |
| 50 | КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради | 15.10.2015 | |
| 51 | КП "Прилукитепловодопостачання" Прилуцької міської ради | 15.10.2015 | |
| 52 | КП "Ніжинське УВКГ" | 16.10.2015 | |
| 54 | ПАТ "Центренерго" | 16.10.2015 | |
| 55 | ДП "НАЕК "Енергоатом" | 16.10.2015 | |
| 56 | ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" | 16.10.2015 | |
| 57 | ТОВ "Інфокс" філія "Інфоксводоканал" | 16.10.2015 | |
| 58 | КП "Вінницяоблводоканал" | 19.10.2015 | |
| 59 | ДП "Жмеринкаводоканал" КП"Вінницяоблводоканал" | 19.10.2015 | |
| 60 | Могилів-Подільське МКП "Водоканал" | 19.10.2015 | |
| 61 | КП "Луцькводоканал" | 19.10.2015 | |
| 62 | Ковельське УВКГ "Ковельводоканал" | 19.10.2015 | |
| 63 | Підприємство "Нововолинськводоканал" ЖКО Нововолинської міської ради | 19.10.2015 | |
| 64 | УВКГ м. Володимира – Волинського | 20.10.2015 | |
| 65 | КВП Дніпродзержинської міської ради "Міськводоканал" | 20.10.2015 | |
| 66 | КП "Кривбасводоканал" | 20.10.2015 | |
| 67 | ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас" | 20.10.2015 | |
| 68 | КП Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід" | 20.10.2015 | |
| 69 | КП "Дніпроводоканал" Дніпропетровської міської ради | 21.10.2015 | |
| 70 | Синельниковське МКП "Водоканал" | 21.10.2015 | |
| 71 | КП "Нікопольське ВУВКГ" Нікопольської міської ради | 21.10.2015 | |
| 72 | КП "Жовтоводський водоканал" Дніпропетровської обласної ради | 21.10.2015 | |
| 73 | ДПП "Кривбаспромводопостачання" | 21.10.2015 | |
| 74 | КП "Павлоградводоканал" | 21.10.2015 | |
| 75 | КП "Новомосковськ водоканал" | 22.10.2015 | |
| 76 | МКП "Орджонікідзевське ВУВКГ" | 22.10.2015 | |
| 77 | КП "Марганецьке ВУВКГ" Дніпропетровської обласної ради" | 22.10.2015 | |
| 78 | ПрАТ "Енергоресурси" | 22.10.2015 | |
| 79 | КП "Маріупольське ВУВКГ" | 22.10.2015 | |
| 80 | КВП "Краматорський водоканал" | 22.10.2015 | |
| 81 | КП Слов'янської міської ради "Словміськводоканал" | 23.10.2015 | |
| 82 | КП "Красноармійськводоканал" | 23.10.2015 | |
| 83 | КП "Бахмут Вода", м. Артеміськ | 23.10.2015 | |
| 84 | КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради | 23.10.2015 | |
| 85 | КП Новоград- Волинської міської ради ВУВКГ | 23.10.2015 | |
| 86 | МКП "Бердичівводоканал" | 23.10.2015 | |
| 87 | Коростенське КП „Водоканал" | 26.10.2015 | |
| 88 | ТОВ "Комплекс екологічних споруд" (м.Бердичів) | 26.10.2015 | |
| 89 | ТОВ "Водоканал Карпатвіз" | 26.10.2015 | |
| 90 | КП "ВУВКГ міста Ужгорода" | 26.10.2015 | |
| 91 | Мукачівське МКП "Мукачівводоканал" | 26.10.2015 | |
| 92 | КП "Водоканал" м.Запоріжжя | 26.10.2015 | |
| 93 | КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради | 27.10.2015 | |
| 94 | КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області | 27.10.2015 | |
| 95 | КП "Облводоканал" Запоріжської обласної ради | 27.10.2015 | |
| 96 | КП "Підприємство комунальної власності" Енергодарської міськради | 27.10.2015 | |
| 97 | КП "Міськводоканал" Токмацької міської ради | 27.10.2015 | |
| 98 | КП "Івано-Франківськводоекотехпром" | 27.10.2015 | |
| 99 | КП "Коломияводоканал" | 27.10.2015 | |
| 100 | КП "Водотеплосервіс" Калуської міської ради | 28.10.2015 | |
| 101 | ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" | 28.10.2015 | |
| 102 | ТОВ "Білоцерківвода" | 28.10.2015 | |
| 103 | КП ВКГ "Бориспільводоканал" | 28.10.2015 | |
| 104 | КП Броварської міської ради Київської області "Броваритепловодоенергія" | 28.10.2015 | |
| 105 | КП "Ірпіньводоканал" | 28.10.2015 | |
| 106 | КП Фастівської міської ради "Фастівводоканал" | 29.10.2015 | |
| 107 | Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство | 29.10.2015 | |
| 108 | КП "Боярка-водоканал" | 29.10.2015 | |
| 109 | КП "Вишнівськводоканал" Вишневої міської ради | 29.10.2015 | |
| 110 | Обласне КВП "Дніпро-Кіровоград" | 29.10.2015 | |
| 111 | Львівське МКП "Львівводоканал" | 29.10.2015 | |
| 112 | КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради Львівської обл. | 30.10.2015 | |
| 113 | ДТГО "Львівська залізниця" | 30.10.2015 | |
| 114 | КП "Червоноградводоканал" | 30.10.2015 | |
| 115 | КП "Стрийводоканал" | 30.10.2015 | |
| 116 | Самбірське ВУВКГ | 30.10.2015 | |
| 117 | ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" | 30.10.2015 | 
Заступник директора
Департаменту із регулювання відносин
у сфері централізованого водопостачання
та водовідведення А.Чумак