Меню
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 серпня 2026 року
Опубліковано 31 липня 2026 року о 12:38
Енергорозподільчі компанії Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії з 01.08.2026 до 31.12.2026 (включно) Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) дата
1 АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 533,40 2 966,34 2011 05.12.2025
2 ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 359,43 2 313,77 2012 05.12.2025
3 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 350,26 1 816,23 2013 05.12.2025
4 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 761,32 3 813,65 2014 05.12.2025
5 АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 588,26 3 092,86 2015 05.12.2025
6 ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 699,85 3 032,68 2016 05.12.2025
7 АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 316,51 2 896,68 2017 05.12.2025
8 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 321,82 1 024,95 2018 05.12.2025
9 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 628,37 2 221,19 2019 05.12.2025
10 ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 861,29 2 958,11 2020 05.12.2025
11 ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»* - - - -
12 ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 459,62 2 296,59 2021 05.12.2025
13 АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 712,27 3 005,85 2022 05.12.2025
14 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 494,54 2 708,51 2023 05.12.2025
15 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 375,40 2 656,37 2024 05.12.2025
16 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 504,15 2 866,73 2025 05.12.2025
17 ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 501,19 2 659,74 2026 05.12.2025
18 АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 580,05 4 140,33 2027 05.12.2025
19 АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 588,65 2 788,92 2028 05.12.2025
20 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 663,97 2 667,37 2029 05.12.2025
21 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 941,48 2 796,22 2030 05.12.2025
22 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 639,93 2 906,62 2031 05.12.2025
23 АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 386,60 2 421,77 2032 05.12.2025
24 АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 387,28 2 921,88 2033 05.12.2025
25 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 708,13 3 374,07 2034 05.12.2025
26 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 165,47 5 906,51 2035 05.12.2025
27 ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 290,57 1 944,34 2036 05.12.2025
28 ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 142,49 1 942,91 2037 05.12.2025
29 ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 263,69 548,24 2038 05.12.2025
30 ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 692,55 696,38 2039 05.12.2025
31 ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) 420,58 2 554,68 2040 05.12.2025
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) 433,14 1 906,05 05.12.2025
32 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 600,98 2 272,29 2041 05.12.2025


* для ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» тарифи на 2026 рік не переглядались


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux