Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 травня 2026 року
Опубліковано 23 квітня 2026 року о 18:02



Енергорозподільчі компанії Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії з 01.05.2026 до 31.12.2026 (включно) Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) дата
1 АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 528,48 2 921,68 2011 05.12.2025
2 ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 357,22 2 278,42 2012 05.12.2025
3 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 345,91 1 781,16 2013 05.12.2025
4 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 753,82 3 764,28 2014 05.12.2025
5 АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 549,36 2 735,32 2015 05.12.2025
6 ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 691,67 2 986,28 2016 05.12.2025
7 АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 313,47 2 849,82 2017 05.12.2025
8 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 315,72 1 003,12 2018 05.12.2025
9 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 621,52 2 175,33 2019 05.12.2025
10 ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 814,85 2 647,70 2020 05.12.2025
11 ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»* - - - -
12 ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 455,80 2 257,96 2021 05.12.2025
13 АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 696,75 2 926,73 2022 05.12.2025
14 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 469,87 2 486,29 2023 05.12.2025
15 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 371,31 2 615,27 2024 05.12.2025
16 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 499,72 2 824,96 2025 05.12.2025
17 ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 457,91 2 300,95 2026 05.12.2025
18 АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 520,45 3 594,94 2027 05.12.2025
19 АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 584,36 2 743,02 2028 05.12.2025
20 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 657,59 2 629,55 2029 05.12.2025
21 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 931,90 2 751,86 2030 05.12.2025
22 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 633,81 2 859,76 2031 05.12.2025
23 АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 383,69 2 375,95 2032 05.12.2025
24 АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 364,08 2 552,80 2033 05.12.2025
25 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 703,92 3 332,73 2034 05.12.2025
26 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 160,85 5 659,10 2035 05.12.2025
27 ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 288,41 1 913,23 2036 05.12.2025
28 ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 140,79 1 918,22 2037 05.12.2025
29 ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 140,81 130,22 2038 05.12.2025
30 ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 682,65 686,43 2039 05.12.2025
31 ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) 417,61 2 518,79 2040 05.12.2025
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) 427,34 1 869,57 05.12.2025
32 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 591,16 2 231,70 2041 05.12.2025



* для ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» тарифи на 2026 рік не переглядались

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux