Меню
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 липня 2026 року
Опубліковано 03 липня 2026 року о 14:31


Енергорозподільчі компанії Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії з 01.07.2026 до 31.12.2026 (включно) Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) дата
1 АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 529,75 2 933,25 2011 05.12.2025
2 ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 357,87 2 288,82 2012 05.12.2025
3 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 347,80 1 796,42 2013 05.12.2025
4 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 755,52 3 775,49 2014 05.12.2025
5 АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 584,69 3 060,11 2015 05.12.2025
6 ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 693,55 2 996,92 2016 05.12.2025
7 АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 314,63 2 867,68 2017 05.12.2025
8 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 318,34 1 012,48 2018 05.12.2025
9 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 623,17 2 186,39 2019 05.12.2025
10 ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 856,86 2 928,50 2020 05.12.2025
11 ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»* - - - -
12 ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 456,86 2 268,67 2021 05.12.2025
13 АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 706,34 2 975,63 2022 05.12.2025
14 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 491,42 2 680,39 2023 05.12.2025
15 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 372,75 2 629,79 2024 05.12.2025
16 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 501,10 2 837,97 2025 05.12.2025
17 ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 497,00 2 625,03 2026 05.12.2025
18 АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 577,27 4 114,94 2027 05.12.2025
19 АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 585,34 2 753,49 2028 05.12.2025
20 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 659,33 2 639,87 2029 05.12.2025
21 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 934,32 2 763,08 2030 05.12.2025
22 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 635,33 2 871,42 2031 05.12.2025
23 АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 384,53 2 389,11 2032 05.12.2025
24 АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 384,97 2 885,14 2033 05.12.2025
25 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 705,05 3 343,83 2034 05.12.2025
26 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 164,74 5 867,33 2035 05.12.2025
27 ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 289,17 1 924,21 2036 05.12.2025
28 ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 141,70 1 931,35 2037 05.12.2025
29 ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 262,50 544,18 2038 05.12.2025
30 ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 691,53 695,35 2039 05.12.2025
31 ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) 418,57 2 530,31 2040 05.12.2025
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) 428,93 1 879,61 05.12.2025
32 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 595,50 2 249,65 2041 05.12.2025


* для ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» тарифи на 2026 рік не переглядались


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux