Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 вересня 2025 року
Опубліковано 28 серпня 2025 року о 11:50
№ | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
1 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 421,30 | 2 674,57 | 2202 | 19.12.2024 |
2 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 318,19 | 2 308,93 | 2203 | 19.12.2024 |
3 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 286,14 | 1 720,73 | 2204 | 19.12.2024 |
4 | АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»* | 412,05 | 2 225,32 | 2206 | 19.12.2024 |
5 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 616,84 | 2 888,83 | 2207 | 19.12.2024 |
6 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 270,47 | 900,47 | 2209 | 19.12.2024 |
7 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 497,40 | 2 036,38 | 2210 | 19.12.2024 |
8 | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»* | 617,07 | 2 669,90 | 2211 | 19.12.2024 |
9 | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»** | - | - | - | - |
10 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 364,91 | 1 865,16 | 2212 | 19.12.2024 |
11 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 406,37 | 2 546,01 | 2214 | 19.12.2024 |
12 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 338,95 | 2 578,03 | 2215 | 19.12.2024 |
13 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 439,44 | 2 891,94 | 2216 | 19.12.2024 |
14 | ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»* | 379,05 | 2 270,71 | 2217 | 19.12.2024 |
15 | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 439,53 | 2 283,59 | 2219 | 19.12.2024 |
16 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 567,52 | 3 109,45 | 2222 | 19.12.2024 |
17 | АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 291,70 | 1 995,33 | 2223 | 19.12.2024 |
18 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»* | 268,34 | 2 391,36 | 2224 | 19.12.2024 |
19 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 497,36 | 2 441,70 | 2225 | 19.12.2024 |
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що продовжують діяти з 01.01.2025 | |||||
№ | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
1 | АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 546,43 | 2 811,07 | 2205 | 19.12.2024 |
2 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 223,69 | 2 070,08 | 2208 | 19.12.2024 |
3 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 542,42 | 2 311,63 | 2213 | 19.12.2024 |
4 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 366,31 | 2 540,38 | 2218 | 19.12.2024 |
5 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 491,82 | 2 015,04 | 2220 | 19.12.2024 |
6 | АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»*** | 574,78 | 1 787,40 | 2221 | 19.12.2024 |
7 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 143,57 | 3 363,70 | 2226 | 19.12.2024 |
8 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 219,75 | 1 541,83 | 2227 | 19.12.2024 |
9 | ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) | 317,16 | 2 086,30 | 2228 | 19.12.2024 |
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) | 328,39 | 1 631,86 | |||
10 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 88,55 | 1 643,20 | 2229 | 19.12.2024 |
11 | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 168,17 | 871,94 | 2230 | 19.12.2024 |
12 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 96,86 | 1 029,10 | 2231 | 19.12.2024 |
13 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 429,44 | 1 782,25 | 2232 | 19.12.2024 |
* тарифи для першого етапу з 01.09.2025
** для ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» тарифи на 2025 рік не переглядались
*** тарифи для першого етапу з 01.01.2025