Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 січня 2026 року
Опубліковано 17 грудня 2025 року о 15:06
| № | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії з 01.01.2026 до 31.03.2026 (включно)
(1 етап) |
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії з 01.04.2026 до 31.12.2026 (включно)
(2 етап) |
Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | |||
| 1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
| 1 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 487,52 | 2 746,96 | 488,10 | 2 752,18 | 2011 | 05.12.2025 |
| 2 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 329,26 | 2 172,63 | 329,51 | 2 176,57 | 2012 | 05.12.2025 |
| 3 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 320,28 | 1 691,32 | 320,67 | 1 694,44 | 2013 | 05.12.2025 |
| 4 | АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 685,70 | 3 493,02 | 686,61 | 3 499,03 | 2014 | 05.12.2025 |
| 5 | АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 505,62 | 2 572,82 | 506,18 | 2 577,97 | 2015 | 05.12.2025 |
| 6 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 643,01 | 2 814,47 | 644,00 | 2 820,11 | 2016 | 05.12.2025 |
| 7 | АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 292,38 | 2 742,88 | 292,67 | 2 747,44 | 2017 | 05.12.2025 |
| 8 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 294,96 | 941,50 | 295,51 | 943,46 | 2018 | 05.12.2025 |
| 9 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 562,39 | 2 018,92 | 563,21 | 2 024,40 | 2019 | 05.12.2025 |
| 10 | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 748,16 | 2 506,47 | 748,85 | 2 511,13 | 2020 | 05.12.2025 |
| 11 | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»* | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 416,85 | 2 111,53 | 417,28 | 2 115,92 | 2021 | 05.12.2025 |
| 13 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 648,15 | 2 747,63 | 649,08 | 2 752,39 | 2022 | 05.12.2025 |
| 14 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 428,65 | 2 323,82 | 429,14 | 2 328,25 | 2023 | 05.12.2025 |
| 15 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 343,63 | 2 472,33 | 344,04 | 2 476,51 | 2024 | 05.12.2025 |
| 16 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 463,41 | 2 684,56 | 463,89 | 2 689,09 | 2025 | 05.12.2025 |
| 17 | ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 422,00 | 2 151,30 | 422,66 | 2 156,77 | 2026 | 05.12.2025 |
| 18 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 480,88 | 3 354,31 | 481,32 | 3 358,31 | 2027 | 05.12.2025 |
| 19 | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 536,84 | 2 586,88 | 537,36 | 2 592,46 | 2028 | 05.12.2025 |
| 20 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 619,52 | 2 528,85 | 620,25 | 2 533,18 | 2029 | 05.12.2025 |
| 21 | АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 866,71 | 2 620,28 | 867,84 | 2 625,50 | 2030 | 05.12.2025 |
| 22 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 586,40 | 2 692,93 | 587,13 | 2 698,48 | 2031 | 05.12.2025 |
| 23 | АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 349,29 | 2 221,63 | 349,61 | 2 226,77 | 2032 | 05.12.2025 |
| 24 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 330,24 | 2 366,76 | 330,60 | 2 372,54 | 2033 | 05.12.2025 |
| 25 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 640,19 | 3 089,14 | 640,68 | 3 093,91 | 2034 | 05.12.2025 |
| 26 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 149,95 | 5 435,74 | 150,06 | 5 441,90 | 2035 | 05.12.2025 |
| 27 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 262,50 | 1 780,54 | 262,72 | 1 783,71 | 2036 | 05.12.2025 |
| 28 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 137,12 | 1 877,13 | 137,24 | 1 878,94 | 2037 | 05.12.2025 |
| 29 | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 229,62 | 470,71 | 229,82 | 471,35 | 2038 | 05.12.2025 |
| 30 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 677,23 | 680,98 | 677,39 | 681,14 | 2039 | 05.12.2025 |
| 31 | ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) | 389,75 | 2 432,32 | 390,07 | 2 436,15 | 2040 | 05.12.2025 |
| ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) | 397,42 | 1 767,37 | 398,09 | 1 771,55 | 05.12.2025 | ||
| 32 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 534,53 | 2 020,79 | 535,39 | 2 024,35 | 2041 | 05.12.2025 |
* для ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» тарифи на 2026 рік не переглядались