Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг, що діють з 01 січня 2026 року
Опубліковано 17 грудня 2025 року о 15:11
| № | Постачальники універсальних послуг | Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | Регламентуючий документ:
Постанова НКРЕКП |
|
| № | дата | |||
| 1 | ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 242,21 | 1985 | 05.12.2025 |
| 2 | ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» | 187,94 | 1986 | 05.12.2025 |
| 3 | ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 193,67 | 1987 | 05.12.2025 |
| 4 | ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 548,69 | 1988 | 05.12.2025 |
| 5 | ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 233,31 | 1989 | 05.12.2025 |
| 6 | ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» | 220,49 | 1990 | 05.12.2025 |
| 7 | ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» | 241,34 | 1991 | 05.12.2025 |
| 8 | ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 165,03 | 1992 | 05.12.2025 |
| 9 | ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 138,60 | 1993 | 05.12.2025 |
| 10 | ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 223,46 | 1994 | 05.12.2025 |
| 11 | ТОВ «ЕНЕРА СХІД»* | - | - | - |
| 12 | ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» | 180,45 | 1995 | 05.12.2025 |
| 13 | ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 236,59 | 1996 | 05.12.2025 |
| 14 | ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 174,36 | 1997 | 05.12.2025 |
| 15 | ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» | 178,93 | 1998 | 05.12.2025 |
| 16 | ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» | 244,02 | 1999 | 05.12.2025 |
| 17 | ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 176,48 | 2000 | 05.12.2025 |
| 18 | ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 280,26 | 2001 | 05.12.2025 |
| 19 | ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» | 228,45 | 2002 | 05.12.2025 |
| 20 | ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» | 227,71 | 2003 | 05.12.2025 |
| 21 | ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 311,81 | 2004 | 05.12.2025 |
| 22 | ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» | 234,62 | 2005 | 05.12.2025 |
| 23 | ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» | 217,73 | 2006 | 05.12.2025 |
| 24 | ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 165,83 | 2007 | 05.12.2025 |
| 25 | ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» | 261,19 | 2008 | 05.12.2025 |
* Для ТОВ «ЕНЕРА СХІД» тариф на 2026 рік не переглядався