Дата розміщення на сайті: 24.10.2017
Інформація щодо роздрібних тарифів на електричну енергію,що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, на листопад 2017 року
| № з/п | Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
| 1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
| 1 | ПАТ «Вінницяобленерго» | 154,336 | 203,177 | 
| 2 | ПрАТ «Волиньобленерго» | 151,033 | 192,831 | 
| 3 | ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 140,817 | 164,123 | 
| 4 | ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 158,697 | 201,711 | 
| 5 | ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 154,313 | 206,617 | 
| 6 | ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 158,078 | 206,611 | 
| 7 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 145,728 | 179,608 | 
| 8 | ПАТ «Київенерго» | 144,967 | 163,545 | 
| 9 | ПрАТ «Київобленерго» | 151,515 | 185,868 | 
| 10 | ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 160,948 | 208,239 | 
| 11 | ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 170,657 | 221,718 | 
| 12 | ПрАТ «Львівобленерго» | 152,859 | 192,112 | 
| 13 | ПАТ «Миколаївобленерго» | 152,677 | 191,539 | 
| 14 | ПАТ «Одесаобленерго» | 151,123 | 192,008 | 
| 15 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 150,536 | 190,276 | 
| 16 | АТ «Прикарпаттяобленерго» | 152,052 | 206,546 | 
| 17 | ПрАТ «Рівнеобленерго» | 155,146 | 198,071 | 
| 18 | ПАТ «Сумиобленерго» | 154,547 | 201,824 | 
| 19 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 157,799 | 203,767 | 
| 20 | АК «Харківобленерго» | 151,668 | 183,289 | 
| 21 | ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 154,652 | 194,807 | 
| 22 | ПАТ «Хмельницькобленерго» | 155,726 | 201,275 | 
| 23 | ПАТ «Черкасиобленерго» | 151,107 | 185,698 | 
| 24 | ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 154,217 | 198,319 | 
| 25 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 158,538 | 203,879 | 
| 26 | ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 144,628 | 168,868 | 
| 27 | ДП «Регіональні електричні мережі»* | 139,002 | 154,713 | 
| 28 | ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 137,188 | 169,389 | 
| 29 | ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 148,363 | 181,443 | 
| 30 | ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 144,725 | 192,376 | 
| 31 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 134,988 | 139,120 | 
| 32 | ПАТ «Укрзалізниця»* | 146,578 | 177,154 | 
	
____________
*на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП щомісячно.